Inyathelo kwiLizwe lemiboniso ebonakalayo kwi-P3 ye-P3 LED yePhaneli yeNdawo yeNdalo yeNdawo ye-Indoor, yenzelwe ukwenziwa komzimbaUdonga lwe-LED. Ima ngaphandle kokuxhomekeka kwayo okuphezulu kunye nokunikezelwa kwemibala yeyunifomu. I-Panel 1: 1 Uyilo lwesilinganiselo sokuhlawula bugqityiwe kukusetyenziswa kwetekhnoloji ye-SMD ye-SMD, kukhokelela kumgangatho ophuculweyo womboniso.
| Isicelo sep | I-Indoor Ulra-ecacileyo | |||
| Igama lemodyuli | P3 | |||
| Ubungakanani bemodyuli | I-192mm x 192mm | |||
| Pixel pitch | I-3 mm | |||
| Imowudi yeskena | 32s | |||
| Isisombululo | I-64 x 64 amachaphaza | |||
| Ukuqaqamba | I-500-550 cd / m² | |||
| Isisindo seModyuli | 238 G | |||
| Uhlobo lwesibane | I-SMD1515 / SMD2121 | |||
| I-IC yomqhubi | I-current right drive | |||
| Isikali se-grey | 12--14 | |||
| Mttf | > Iiyure ezili-10,000 | |||
| Ixabiso le-Fohari | <0.00001 | |||
Ukuqulunqwa kweNgcaciso yeNkcazo ephezulu, imodyuli ye-P3 ye-P3 yangaphakathi kukuthathwa kwesibonelelo kwinkomfa, iiholo zezifundo, iiholo zemiboniso, iiholo zemiboniso, kunye neendawo ezifanayo. Ijongwa kakhulu kumgama oziimitha ezi-3 kwaye ilungele iindawo ezinkulu ezingaphantsi kweemitha ezi-4.